<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Taxi Hamburg vs. Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.pop64.de/2008/07/16/taxi-hamburg-vs-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/</link>
	<description>Im Oktober 2004 bin ich von Berlin nach Hamburg umgezogen. Seitdem vergleiche ich Hamburg und Berlin und schreibe über die Unterschiede zwischen den beiden Städten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-5317</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-5317</guid>
		<description>In den meisten Großstädten gibt es doch mittlerweile Billiganbieter, die von Anfang an einen Fixpreis anbieten. Gilt das für Hamburg nicht? In Frankfurt jedenfalls ist es so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den meisten Großstädten gibt es doch mittlerweile Billiganbieter, die von Anfang an einen Fixpreis anbieten. Gilt das für Hamburg nicht? In Frankfurt jedenfalls ist es so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: taxifreak</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2452</link>
		<dc:creator>taxifreak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2452</guid>
		<description>Also auch mit 2,60 EUR Einstiegspreis ist Taxifahren in Hamburg immer noch weit billiger als in München. Hier kostet&#039;s beim Einsteigen 2,90 EUR !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also auch mit 2,60 EUR Einstiegspreis ist Taxifahren in Hamburg immer noch weit billiger als in München. Hier kostet&#8217;s beim Einsteigen 2,90 EUR !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karina</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2451</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2451</guid>
		<description>Mir haben sie die Berger Straße in Frankfurt als Ausgehmeile verkauft... selten so gelacht... ich erinnere mich dunkel an Cappuccino mit Sahne; dann doch liebern Döner an der Yorckstraße in Berlin, ey!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir haben sie die Berger Straße in Frankfurt als Ausgehmeile verkauft&#8230; selten so gelacht&#8230; ich erinnere mich dunkel an Cappuccino mit Sahne; dann doch liebern Döner an der Yorckstraße in Berlin, ey!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stadtplaner</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2444</link>
		<dc:creator>Stadtplaner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2444</guid>
		<description>@mainbube:

Erstens ist das hier nur Spaß - jedenfalls finde ich es oft lustig, was und wie &quot;bewertet&quot; wird. Also bitte nich zu ernst nehmen - gibt sonst Humorabzugspunkte für F/Main. ;-p

Zweiten lach ich mich kaputt, wenn ich höhre, dass Mainahtten mehr Lebensqualität haben soll als Berlin ... und dann auch noch &quot;um ein vielfaches&quot; ... na wenigstens holst du ordentlich Großmaulpunkte für Offenbach-West. Denn in dem Punkt liegen ja eigentlich Hamburg und Berlin weit vorne.

Grüße aus dem Moloch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mainbube:</p>
<p>Erstens ist das hier nur Spaß &#8211; jedenfalls finde ich es oft lustig, was und wie &#8220;bewertet&#8221; wird. Also bitte nich zu ernst nehmen &#8211; gibt sonst Humorabzugspunkte für F/Main. ;-p</p>
<p>Zweiten lach ich mich kaputt, wenn ich höhre, dass Mainahtten mehr Lebensqualität haben soll als Berlin &#8230; und dann auch noch &#8220;um ein vielfaches&#8221; &#8230; na wenigstens holst du ordentlich Großmaulpunkte für Offenbach-West. Denn in dem Punkt liegen ja eigentlich Hamburg und Berlin weit vorne.</p>
<p>Grüße aus dem Moloch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mainbube</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Mainbube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 05:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2443</guid>
		<description>Über Taxinutzung in Hamburg, Frankfurt und anderen Städten habe ich mir schon selber unter - http://meiers.blogg.de/suche.php?str=taxi&amp;table=entries - meine Gedanken zu diesem besonderen Dienstleistungsgewerbe gemnacht. Das Berlin nun wegen der Verhältniszahl Einwohner zu Taxifahrer gegenüber Hamburg gewinnt ist ein eher merkwürdiges Resultat, finde ich.

In Berlin, wie in Hamburg und Frankfurt stehen in der City jede Menge Taxen rum, aber in Berlin-Marzahn bekommst Du sicherlich genauso schlecht ein Taxi auf Zuruf wie in Hamburg-Wilhelmsburg oder in Frankfurt-Griesheim.

Wenn ich die Zahlen eher richtig im Kopf habe, dann gibt es eigentlich überall zu viele Taxen.

Und mal zu FLO, was heißt hier Dorf mit den großen Bürotürmen? Mainhatten ist die kleinste Metropole der Welt und um ein vielfaches mit mehr Lebensqualität ausgestattet als unsere Hauptstadt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über Taxinutzung in Hamburg, Frankfurt und anderen Städten habe ich mir schon selber unter &#8211; <a href="http://meiers.blogg.de/suche.php?str=taxi&#038;table=entries" rel="nofollow">http://meiers.blogg.de/suche.php?str=taxi&#038;table=entries</a> &#8211; meine Gedanken zu diesem besonderen Dienstleistungsgewerbe gemnacht. Das Berlin nun wegen der Verhältniszahl Einwohner zu Taxifahrer gegenüber Hamburg gewinnt ist ein eher merkwürdiges Resultat, finde ich.</p>
<p>In Berlin, wie in Hamburg und Frankfurt stehen in der City jede Menge Taxen rum, aber in Berlin-Marzahn bekommst Du sicherlich genauso schlecht ein Taxi auf Zuruf wie in Hamburg-Wilhelmsburg oder in Frankfurt-Griesheim.</p>
<p>Wenn ich die Zahlen eher richtig im Kopf habe, dann gibt es eigentlich überall zu viele Taxen.</p>
<p>Und mal zu FLO, was heißt hier Dorf mit den großen Bürotürmen? Mainhatten ist die kleinste Metropole der Welt und um ein vielfaches mit mehr Lebensqualität ausgestattet als unsere Hauptstadt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: picaa</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2445</link>
		<dc:creator>picaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2445</guid>
		<description>also am günstigsten ist es in österreich, da habe ich oft gesagt den taxi fahrer : ich hab nur 5 euro , bringen sie mich nach hause ?:-) und es hat mehrmals geklappt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also am günstigsten ist es in österreich, da habe ich oft gesagt den taxi fahrer : ich hab nur 5 euro , bringen sie mich nach hause ?:-) und es hat mehrmals geklappt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2450</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2450</guid>
		<description>Hm, das kleine Dorf mit den großen Bürotürmen schlägt alle:

http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E89665687B78141EBB8E213900E48F3F1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Einsteigen kostet EUR 2,75 und jeder Kilometer EUR 1,65.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, das kleine Dorf mit den großen Bürotürmen schlägt alle:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E89665687B78141EBB8E213900E48F3F1~ATpl~Ecommon~Scontent.html" rel="nofollow">http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E89665687B78141EBB8E213900E48F3F1~ATpl~Ecommon~Scontent.html</a></p>
<p>Einsteigen kostet EUR 2,75 und jeder Kilometer EUR 1,65.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johanna</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2449</guid>
		<description>Kurzstrecke rulez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzstrecke rulez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FFD</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2448</link>
		<dc:creator>FFD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2448</guid>
		<description>Nicht zu vergessen: die undurchdachte Taxi-Spur am Hamburger Flughafen, die weltweit schlechteste, und das seit man sich erinnern kann (bei mir 1995). Kommen zwei Flieger gleichzeitig an, prügeln sich die Fahrgäste um die ankommenden Taxis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen: die undurchdachte Taxi-Spur am Hamburger Flughafen, die weltweit schlechteste, und das seit man sich erinnern kann (bei mir 1995). Kommen zwei Flieger gleichzeitig an, prügeln sich die Fahrgäste um die ankommenden Taxis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manuel</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2447</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2447</guid>
		<description>Gibts da nicht auch Mini-Cars? Sowas hab ich mal in Niedersachsen gesehen. Die fahren deutlich billiger, als ein normales Taxi, obwohl der Comfort etc. derselbe ist. Man muss nur sagen, man will ein Mini-Car.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts da nicht auch Mini-Cars? Sowas hab ich mal in Niedersachsen gesehen. Die fahren deutlich billiger, als ein normales Taxi, obwohl der Comfort etc. derselbe ist. Man muss nur sagen, man will ein Mini-Car.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karina</title>
		<link>http://www.pop64.de/berlin-gewinnt/taxi-hamburg-vs-berlin/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pop64.de/blog/?p=1220#comment-2446</guid>
		<description>&quot;In Hamburg kommt ein Taxi für 517 Einwohner, in Berlin sind es nur 491 Taxen.&quot; Mhmhäh? Und wieviel Katzen kommen auf ein Taxi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In Hamburg kommt ein Taxi für 517 Einwohner, in Berlin sind es nur 491 Taxen.&#8221; Mhmhäh? Und wieviel Katzen kommen auf ein Taxi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

